服務熱線
15911566898
[日期:2015-07-04] 來源:昆明耀恒教育 作者:昆明耀恒教育 閱讀:2891次
| 租金及其他收入明細表 | |||||||||||
| 年度 | 單位:元 | ||||||||||
| 項 目 | 本期實際 | 百分比% | 本期預算 | 百分比% | 上年同期 | 百分比% | 本年累計 | 百分比% | 上年累計 | 百分比% | |
| 營業收入: | |||||||||||
| 餐廳租金收入 | |||||||||||
| 商場租金收入 | |||||||||||
| 辦公室及公式區域租金收入 | |||||||||||
| 其他收入 | |||||||||||
| 營業收入合計 | |||||||||||
| 營業稅金 | |||||||||||
| 租金及其他經營毛利 | |||||||||||
電話:15911566898
郵箱:375390535@qq.com
地址:昆明市官渡區廣福路櫻花語幸福廣場E座6樓611